
Chouchou
1,20 € – 12,00 €
INGRÉDIENTS :
cacahouète 60% sucre 40% trace, possible de céréales, œuf, sésame, soja, lait et fruits à coques.
A conserver dans un endroit sec et frais
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g | |
| Valeur énergétique (kJ) | 2166 |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 517 |
| Matières grasses (g) | 26 |
| Acides gras saturés (g) | 3 |
| Glucides (g) | 57 |
| Sucres (g) | 43 |
| Protéines (g) | 15 |
| Sel (g) | 0.1 |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Poids | 100g, 250g, 500g, 1Kg |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.




Reviews
There are no reviews yet.