
Cacahuète
1,50 € – 15,00 €
INGRÉDIENTS :
Sucre, Sirop de glucose, arachides 13%, amidon transformé de blé. sans colorants.
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g | |
| Valeur énergétique (kJ) | 1743 |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 416 |
| Matières grasses (g) | 6.3 |
| Acides gras saturés (g) | 1.2 |
| Glucides (g) | 86 |
| Sucres (g) | 55 |
| Protéines (g) | 3.3 |
| Sel (g) | 0.1 |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Poids | 100g, 250g, 500g, 1Kg |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.




Reviews
There are no reviews yet.