
Banane
1,20 € – 12,00 €
INGRÉDIENTS :
Ingrédients: sucre; sirop de glucose; gélatine; acidifiant: acide citrique; arôme; concentrés de fruits et de plantes: citron, carthame; sirop de sucre inverti. Tenir à l’abri de la chaleur et de l’humidité.
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g | |
| Valeur énergétique (kJ) | 1532 |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 361 |
| Matières grasses (g) | 0.5 |
| Acides gras saturés (g) | 0.1 |
| Glucides (g) | 87 |
| Sucres (g) | 74 |
| Protéines (g) | 2.8 |
| Sel (g) | 0.01 |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Poids | 100g, 250g, 500g, 1Kg |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.




Reviews
There are no reviews yet.