
Anneau pomme
1,20 € – 12,00 €
INGRÉDIENTS : sirop de glucose, sucre, gélatine, acidifiant : acide citrique, acide lactique, aliments, colorant (carthame, spiruline), humectant : sorbitol, arôme, naturel, concentré de jus de pomme.
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g | |
| Valeur énergétique (kJ) | 1426 |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 335 |
| Matières grasses (g) | 0.0 |
| Acides gras saturés (g) | 0.0 |
| Glucides (g) | 77 |
| Sucres (g) | 50 |
| Protéines (g) | 4.6 |
| Sel (g) | 0.20 |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Poids | 100g, 250g, 500g, 1Kg |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.




Reviews
There are no reviews yet.